施設の特長
お風呂は源泉かけ流しの天然温泉で2ヶ所の大浴場があり、それぞれに露天風呂も設けております。湯上がりコーナーもありマッサージチェアを用意してありますので入浴後にゆっくりくつろぐことができます。
カラオケや映画、コーヒーやお酒などのドリンクを楽しめる多目的ルームをご用意しており、すべて無料でご利用いただけます。
プライベートを充実させワンランク上の快適な生活を楽しみたい方には、別邸もご用意しております。別邸の居室は、全室に天然温泉の浴室があり、ご夫婦お二人での入居も可能です。
レストランには寿司カウンターを設けており、希望があればお刺身や握りたてのお寿司をお召し上がりいただけます。
居室
安全性と快適さを備えた個室
洗面所とトイレが室内にあります。車椅子でも充分なスペースを確保。
+ 拡大する
居 室 設 備
電動ベッド | 緊急通報コール(24時間対応) |
エアコン | 内線電話 |
照明器具 | カーテン |
ウォシュレット、暖房便座 | クローゼット |
洗面台(温水対応) |
居室の間取りの一例です。
パンフレット
入居のご案内
契約書 (PDF)
重要事項説明書、同意書 (PDF)
さらさ大曲重要事項説明書:特定施設入居者生活介護(介護予防)
施設の概要
施設名称 | さらさ大曲 (特定施設入居者生活介護) | 施設分類 | サービス付き高齢者向け住宅 |
介護 事業所番号 | 0570825836 (特定施設入居者生活介護) | 開設年月日 | 2012年11月 |
住所 | 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町12-36 | メール | omagari[at]jawa-akita.com |
TEL | 0187-66-1016 | FAX | 0187-62-5056 |
管理者 | 打川 茂 | 定員 | 67名 |
料金体系
入居一時金 | 0円 |
家賃 | 新館:64,000円〜75,000円 別邸:95,200円~145,500円 ※2人利用可 |
共益費(水道・光熱費含む) | 46,290円 |
食事材料費 | 55,800円(1,860円/日) |
月々166,090円〜247,590円
※1ヶ月30日とした場合
その他費用として下記表の介護保険料が必要となります。
介護保険料【介護(予防)特定施設入居者生活介護費】
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,460円(182円/日) | 10,920円(364円/日) | 16,200円(540円/日) |
要支援2 | 9,330円(311円/日) | 18,660円(622円/日) | 27,810円(927円/日) |
要介護1 | 16,140円(538円/日) | 32,280円(1,076円/日) | 48,060円(1,602円/日) |
要介護2 | 18,120円(604円/日) | 36,240円(1,208円/日) | 53,910円(1,797円/日) |
要介護3 | 20,220円(674円/日) | 40,440円(1,348円/日) | 60,120円(2,004円/日) |
要介護4 | 22,140円(738円/日) | 44,280円(1,476円/日) | 65,880円(2,196円/日) |
要介護5 | 24,210円(807円/日) | 48,420円(1,614円/日) | 72,000円(2,400円/日) |
夜間看護体制加算 | 300円(10円/日) | 600円(20円/日) | 900円(30円/日) |
個別機能訓練加算 | 360円(12円/日) | 720円(24円/日) | 1,080円(36円/日) |
サービス提供体制強化加算 | 540円(18円/日) | 1,080円(36円/日) | 1,620円(54円/日) |
処遇改善加算 (特定処遇・ベースアップ含む) | 総単位の11.5%の1割加算 | 総単位の11.5%の2割加算 | 総単位の11.5%の3割加算 |
さらさ大曲が提供する「特定施設入居者生活介護」では24時間介護職員が常駐し、掃除や洗濯など身の回りの世話や、食事や入浴、排せつなどの介助サービスが受けられます。
※自立の方については、事務費・人件費の一部として60,000円(月額)頂戴いたします。